1) Projektimi dhe prodhimi: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Testi dhe inspektimi: API598, API6D
3) Përmasat ballë për ballë: ANSI B16.10
4) Fundi me fllanxha: ANSI B16.5, B16.47 SERIA A & SERIA B
5) Fundi i saldimit me prapanicë: ANSI B16.25
6) Fundi i saldimit me fole: ANSI B16.11
7) Fundi i vidhosur: ANSI B1.20.1
Emri | Çeliku i karbonitValvula e prizës |
Marka: | NSW/ NEWSWAY |
Standard ose jo standard: | API 599 |
Struktura: | valvulat e tapave të lubrifikuara |
Presioni: | 150 LB, 300 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB |
Fuqia: | Drejtoni me mjet |
Materiali: | Çeliku i karbonit |
Temperatura e medias: | -29 gradë.C ~ 200 gradë.C |
Media: | Naftë bruto, gaz natyror etj |
Madhësia e portit: | Fllanxha RF me fytyrë të ngritur 8 inç |
1) Madhësia: 1/2″ deri në 36″
2) Klasa: 150LB deri në 2500LB
3) Lloji: valvula e tapës konike të lubrifikuar, valvul prizë e lubrifikuar e balancës së presionit të përmbysur (modeli venturi, modeli i rregullt), valvula prizë e butë e vulosjes së llojit të mëngës
4) Materiali: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, aliazh 20, Gize etj.
5) Funksionimi: Levë, ingranazh
Lloji i hyrjes në krye, Vetë-lubrifikuar
Përshkrim:
Projektimi dhe prodhimi: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Dimensionet ballë për ballë: ANSI B16.10, API 6A
Dimensionet e fllanxhave fundore: ANSI B16.5, API 6A
Fundet e saldimit me prapanicë: ANSI B16.25
Fundet e filetuara: ANSI B2.1, API 5B
Skajet e salduara me fole: ANSI B16.11
Testi i presionit: API 598, API6D
Testi i sigurt nga zjarri: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Rezistent ndaj korrozionit: NACE-MR-0175
Madhësia: 1/2″ – 18″
Materialet e trupit/kapotës dhe zbukurimit
Trupi/kapota/priza | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 dhe CF3M etj. |
Prerje (disku/sedilja e trupit) | PTFE, 13 kr |
Materialet standarde të pjesëve
Nr. | Pjesë | Materiale |
1 | Trupi | ASTM A216 WCB |
2 | Mëngë | PTFE |
3 | Prizë | ASTM A216 WCB |
4 | Pjatë | PTFE |
5 | Pllakë rregulluese | ASTM A216 WCB |
6 | Mbulesë | ASTM A216 WCB |
7 | Bulon rregullues | ASTM A193 B7 |
8 | Arrë | ASTM A194 2H |
5 | Bulon | ASTM A193 B7 |
6 | Mbështetje | |
7 | Ingranazhi i krimbave |
Dimensionet (në mm & inç) dhe pesha
Klasa 150
Madhësia (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (me fileto) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Prapa e salduar) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (fole e salduar) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (nga qendra në krye) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Dimensioni i jashtëm i fllanxhës) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Klasa 300
Madhësia (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (me fileto) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Prapa e salduar) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (nga qendra në krye) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Dimensioni i jashtëm i fllanxhës) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Klasa 600
Madhësia (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (me fileto) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Prapa e salduar) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (nga qendra në krye) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Dimensioni i jashtëm i fllanxhës) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |